![]() |
Tuyển sinh 2014: Soi điểm chuẩn - chọn Khoa quốc tế - ĐHQG Hà nội |
Mr DUO here: Shar Loans together pleaase!
-------------------------------------------------------------------------
http://loans.soidiemchontruong.net/:Loans: Loans Studensin USA,Loans Cars in USA,Loans All
Click Here
Click here

Vậy làm thế nào để lựa chọn một trường Đại học phù hợp với bạn?
Lịch sử điểm chuẩn của một ngành - trường là một trong những kênh thông tin khá quan trọng giúp bạn “soi điểm chuẩn – chọn trường thi” cho phù hợp với sức học của mình, giúp bạn có thể tự tin hơn khi dự thi vào trường Đại học.Dưới đây là lịch sử điểm chuẩn Khoa quốc tế - ĐH QGHN (QHQ) từ năm 2008 đến nay.
Để biết điểm chuẩn Khoa quốc tế - ĐH QGHN (QHQ) trong nhiều năm, soạn tin nhắn gửi tới 8682 theo cú pháp như sau:
TAITL 9xxxxx gửi 8682
Trong đó 9xxxxx được quy định là mã ngành của Khoa quốc tế - ĐH QGHN (QHQ).
Ví dụ: Để lấy điểm chuẩn vào ngành Kinh doanh quốc tế (thi khối A) của Khoa quốc tế - ĐH QGHN (QHQ) từ năm 2008 đến nay, soạn tin : TAITL 998813 gửi 8682.
STT | NGÀNH TUYỂN SINH | KHỐI | SOẠN TIN | GỬI |
1 | Kinh doanh quốc tế (học bằng tiếng Anh) | A | TAITL 998813 | 8682 |
2 | Kế toán và phân tích kiểm toán (học bằng tiếng Anh) | A | TAITL 998812 | 8682 |
3 | Kế toán và phân tích kiểm toán (học bằng tiếng Nga) | A | TAITL 998811 | 8682 |
4 | Kinh doanh quốc tế (học bằng tiếng Anh) | D | TAITL 998810 | 8682 |
5 | Kế toán và phân tích kiểm toán (học bằng tiếng Anh) | D | TAITL 998809 | 8682 |
6 | Kế toán và phân tích kiểm toán (học bằng tiếng Nga) | D | TAITL 998808 | 8682 |
7 | Kế toán (honours) do ĐH HELP ( | A | TAITL 998807 | 8682 |
8 | Kế toán và Tài chính do ĐH | A | TAITL 998806 | 8682 |
9 | Khoa học quản lý (chuyên ngành Quản trị kinh doanh) do ĐH Keula (Mỹ) cấp bằng | A | TAITL 998805 | 8682 |
10 | Kinh tế - Quản lý do ĐH Paris Sud 11 (Pháp) cấp bằng | A | TAITL 998804 | 8682 |
11 | Kế toán (honours) do ĐH HELP ( | B | TAITL 998803 | 8682 |
12 | Kế toán và Tài chính do ĐH | B | TAITL 998802 | 8682 |
13 | Khoa học quản lý (chuyên ngành Quản trị kinh doanh) do ĐH Keula (Mỹ) cấp bằng | B | TAITL 998801 | 8682 |
14 | Kinh tế - Quản lý do ĐH Paris Sud 11 (Pháp) cấp bằng | B | TAITL 998800 | 8682 |
15 | Kế toán (honours) do ĐH HELP ( | C | TAITL 998799 | 8682 |
16 | Kế toán và Tài chính do ĐH | C | TAITL 998798 | 8682 |
17 | Khoa học quản lý (chuyên ngành Quản trị kinh doanh) do ĐH Keula (Mỹ) cấp bằng | C | TAITL 998797 | 8682 |
18 | Kế toán (honours) do ĐH HELP ( | D | TAITL 998796 | 8682 |
19 | Kế toán và Tài chính do ĐH | D | TAITL 998795 | 8682 |
20 | Khoa học quản lý (chuyên ngành Quản trị kinh doanh) do ĐH Keula (Mỹ) cấp bằng | D | TAITL 998794 | 8682 |
21 | Kinh tế - Quản lý do ĐH Paris Sud 11 (Pháp) cấp bằng | D | TAITL 998793 | 8682 |
22 | Kinh doanh quốc tế (học bằng tiếng Anh) | A1 | TAITL 998792 | 8682 |
23 | Kế toán và phân tích kiểm toán (học bằng tiếng Anh) | A1 | TAITL 998791 | 8682 |
24 | Kế toán và phân tích kiểm toán (học bằng tiếng Nga) | A1 | TAITL 998790 | 8682 |
25 | Kế toán (honours) do ĐH HELP ( | A1 | TAITL 998789 | 8682 |
26 | Kế toán và Tài chính do ĐH | A1 | TAITL 998788 | 8682 |
27 | Khoa học quản lý (chuyên ngành Quản trị kinh doanh) do ĐH Keula (Mỹ) cấp bằng | A1 | TAITL 998787 | 8682 |
28 | Kinh tế - Quản lý do ĐH Paris Sud 11 (Pháp) cấp bằng | A1 | TAITL 998786 | 8682 |
Toàn cảnh tuyển sinh đại học năm 2014======================================
Phân tích dự báo số liệu giáo dục Việt Nam - V.TECH
-------------------------------------------------------------------------
Loans: Loans -Loans Studensin USA,Loans Cars in USA,Loans All
Loans Studensin USA,Loans Cars in USA,Loans All
Click here