![]() |
Tuyển sinh 2014: Soi điểm chuẩn - chọn trường ĐH Bách khoa Hà nội |
Mr DUO here: Shar Loans together pleaase!
-------------------------------------------------------------------------
http://loans.soidiemchontruong.net/:Loans: Loans Studensin USA,Loans Cars in USA,Loans All
Click Here
Click here

Vậy làm thế nào để lựa chọn một trường Đại học phù hợp với bạn?
Lịch sử điểm chuẩn của một ngành - trường là một trong những kênh thông tin khá quan trọng giúp bạn “soi điểm chuẩn – chọn trường thi” cho phù hợp với sức học của mình, giúp bạn có thể tự tin hơn khi dự thi vào trường Đại học.Dưới đây là lịch sử điểm chuẩn Trường ĐH Bách khoa Hà nội (BKA) từ năm 2008 đến nay.
Để biết điểm chuẩn Trường ĐH Bách khoa Hà nội (BKA) trong nhiều năm, soạn tin nhắn gửi tới 8685 theo cú pháp như sau:
HSG 99xxxx gửi 8685
Trong đó 99xxxx được quy định là mã ngành của Trường ĐH Bách khoa Hà nội (BKA).
Ví dụ: Để lấy điểm chuẩn vào ngành KT1: Cơ khí - Cơ điện tử - Nhiệt lạnh (thi khối A) của Trường ĐH Bách khoa Hà nội (BKA) từ năm 2008 đến nay, soạn tin : HSG 998802 gửi 8685.
STT | NGÀNH TUYỂN SINH | KHỐI | SOẠN TIN | GỬI |
1 | KT1: Cơ khí - Cơ điện tử - Nhiệt lạnh | A | HSG 998802 | 8685 |
2 | KT2: Điện - Điện tử - CNTT - Toán tin | A | HSG 998801 | 8685 |
3 | KT3: Hóa - Sinh - Thực phẩm - Môi trường | A | HSG 998800 | 8685 |
4 | KT4: Vật liệu - Dệt may - Sư phạm KT | A | HSG 998799 | 8685 |
5 | KT5: Vật lý Kỹ thuật - Vật lý hạt nhân | A | HSG 998798 | 8685 |
6 | KT6: Kinh tế - Quản lý | A | HSG 998797 | 8685 |
7 | CN1: Công nghệ kỹ thuật (Công nghệ cơ khí, cơ điện tử, ô tô) | A | HSG 998796 | 8685 |
8 | CN2: Công nghệ kỹ thuật (Công nghệ TĐH - điện tử - CNTT) | A | HSG 998795 | 8685 |
9 | CN3: Công nghệ kỹ thuật (Công nghệ Hóa học - thực phẩm) | A | HSG 998794 | 8685 |
10 | KT1: Cơ khí - Cơ điện tử - Nhiệt lạnh | A1 | HSG 998793 | 8685 |
11 | KT2: Điện - Điện tử - CNTT - Toán tin | A1 | HSG 998792 | 8685 |
12 | KT4: Vật liệu - Dệt may - Sư phạm KT | A1 | HSG 998791 | 8685 |
13 | KT5: Vật lý Kỹ thuật - Vật lý hạt nhân | A1 | HSG 998790 | 8685 |
14 | KT6: Kinh tế - Quản lý | A1 | HSG 998789 | 8685 |
15 | CN1: Công nghệ kỹ thuật (Công nghệ cơ khí, cơ điện tử, ô tô) | A1 | HSG 998788 | 8685 |
16 | CN2: Công nghệ kỹ thuật (Công nghệ TĐH - điện tử - CNTT) | A1 | HSG 998787 | 8685 |
17 | CN3: Công nghệ kỹ thuật (Công nghệ Hóa học - thực phẩm) | A1 | HSG 998786 | 8685 |
18 | KT3: Hóa - Sinh - Thực phẩm - Môi trường | B | HSG 998785 | 8685 |
19 | KT6: Kinh tế - Quản lý | D1 | HSG 998784 | 8685 |
20 | TA1: Ngôn ngữ Anh (T.Anh khoa học - Kỹ thuật và công nghệ) | D1 | HSG 998783 | 8685 |
21 | TA2: Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh chuyên nghiệp Quốc tế IPE) | D1 | HSG 998782 | 8685 |
Toàn cảnh tuyển sinh đại học năm 2014======================================
Phân tích dự báo số liệu giáo dục Việt Nam - V.TECH
-------------------------------------------------------------------------
Loans: Loans -Loans Studensin USA,Loans Cars in USA,Loans All
Loans Studensin USA,Loans Cars in USA,Loans All
Click here