![]() |
Tuyển sinh 2014: Soi điểm chuẩn - chọn trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Phần 3) |
Mr DUO here: Shar Loans together pleaase!
-------------------------------------------------------------------------
http://loans.soidiemchontruong.net/:Loans: Loans Studensin USA,Loans Cars in USA,Loans All
Click Here
Click here
Trong các kỳ thi tuyển sinh Đại học, điểm chuẩn vào mỗi trường Đại học rất khác nhau: có trường điểm chuẩn là điểm sàn (13 – 14 điểm), có trường điểm chuẩn cao hơn điểm sàn rất nhiều (27 điểm trở lên).
Vậy làm thế nào để lựa chọn một trường Đại học phù hợp với bạn?
Lịch sử điểm chuẩn của một ngành - trường là một trong những kênh thông tin khá quan trọng giúp bạn “soi điểm chuẩn – chọn trường thi” cho phù hợp với sức học của mình, giúp bạn có thể tự tin hơn khi dự thi vào trường Đại học.
Dưới đây là lịch sử điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân (KHA) từ năm 2008 đến nay.
Để biết điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân (KHA) trong nhiều năm, soạn tin nhắn gửi tới 8682 theo cú pháp như sau:
TAITL 9xxxxx gửi 8682
Trong đó 9xxxxx được quy định là mã ngành của trường ĐH Kinh tế Quốc dân (KHA).Ví dụ: Để lấy điểm chuẩn ngành Kinh tế tài nguyên (thi khối D1) của trường ĐH Kinh tế Quốc dân (KHA) từ năm 2008 đến nay, soạn tin : TAITL 999717 gửi 8682.
STT | NGÀNH TUYỂN SINH | KHỐI | SOẠN TIN | GỬI |
55 | Kinh tế tài nguyên | D1 | TAITL 999717 | 8682 |
56 | Kinh tế và quản lí đô thị | D1 | TAITL 999716 | 8682 |
57 | Kinh tế và quản lí địa chính | D1 | TAITL 999715 | 8682 |
58 | Kế hoạch | D1 | TAITL 999714 | 8682 |
59 | Kinh tế phát triển | D1 | TAITL 999713 | 8682 |
60 | Kinh tế và quản lí môi trường | D1 | TAITL 999712 | 8682 |
61 | Quản lí kinh tế | D1 | TAITL 999711 | 8682 |
62 | Kinh tế và quản lí công | D1 | TAITL 999710 | 8682 |
63 | Kinh tế NN&PTNT | D1 | TAITL 999709 | 8682 |
64 | Kinh tế bao hiem | D1 | TAITL 999708 | 8682 |
65 | Kinh tế quốc tế | D1 | TAITL 999707 | 8682 |
66 | Kinh tế lao động | D1 | TAITL 999706 | 8682 |
67 | Toán tài chính | D1 | TAITL 999705 | 8682 |
68 | Toán ứng dụng trong kinh tế | D1 | TAITL 999704 | 8682 |
69 | Kinh tế học | D1 | TAITL 999703 | 8682 |
70 | Thẩm định giá | D1 | TAITL 999702 | 8682 |
71 | QTKD quốc tế | D1 | TAITL 999701 | 8682 |
72 | QTKD du lịch & lữ hành | D1 | TAITL 999700 | 8682 |
73 | Quản trị nhân lực | D1 | TAITL 999699 | 8682 |
74 | Marketing | D1 | TAITL 999698 | 8682 |
75 | QTKD thương mại | D1 | TAITL 999697 | 8682 |
76 | thương mại quoc te | D1 | TAITL 999696 | 8682 |
77 | Quản trị doanh nghiệp | D1 | TAITL 999695 | 8682 |
78 | QTKD | D1 | TAITL 999694 | 8682 |
79 | Bất động sản | D1 | TAITL 999693 | 8682 |
80 | Thống kê kinh tế | D1 | TAITL 999692 | 8682 |
81 | Tài chính ngân hàng | D1 | TAITL 999691 | 8682 |
82 | Tài chính doanh nghiệp | D1 | TAITL 999690 | 8682 |
83 | Tài chính doanh nghiệp (tiếng Pháp) | D1 | TAITL 999689 | 8682 |
84 | Tài chính quốc tế | D1 | TAITL 999688 | 8682 |
85 | Kế toán | D1 | TAITL 999687 | 8682 |
86 | Kiểm toán | D1 | TAITL 999686 | 8682 |
87 | Hệ thống thông tin quản lí_tin học kinh tế | D1 | TAITL 999685 | 8682 |
88 | Luật_Luật kinh doanh | D1 | TAITL 999684 | 8682 |
89 | Khoa học máy tính_CNTT | D1 | TAITL 999683 | 8682 |
90 | Tieng Anh_Tieng Anh thương mại | D1 | TAITL 999682 | 8682 |
91 | Quan tri lu hanh | D1 | TAITL 999681 | 8682 |
92 | Quản trị khách sạn | D1 | TAITL 999680 | 8682 |
93 | QTKD học bằng tiếng Anh (E-BBA) | D1 | TAITL 999679 | 8682 |
94 | QTKD (E-BBA) (tiếng Anh hs 2) | D1 | TAITL 999678 | 8682 |
95 | Ngon ngu Anh (tiếng Anh hs 2) | D1 | TAITL 999677 | 8682 |
96 | Quản trị khách sạn và lữ hành (T.Anh hs 2) | D1 | TAITL 999676 | 8682 |
97 | Kinh tế | D1 | TAITL 999675 | 8682 |
Toàn cảnh tuyển sinh đại học năm 2014======================================
Phân tích dự báo số liệu giáo dục Việt Nam - V.TECH
-------------------------------------------------------------------------
Loans: Loans -Loans Studensin USA,Loans Cars in USA,Loans All
Loans Studensin USA,Loans Cars in USA,Loans All
Click here


