![]() |
Tuyển sinh 2014: Soi điểm chuẩn - chọn trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM |
Mr DUO here: Shar Loans together pleaase!
-------------------------------------------------------------------------
http://loans.soidiemchontruong.net/:Loans: Loans Studensin USA,Loans Cars in USA,Loans All
Click Here
Click here
Trong các kỳ thi tuyển sinh Đại học, điểm chuẩn vào mỗi trường Đại học rất khác nhau: có trường điểm chuẩn là điểm sàn (13 – 14 điểm), có trường điểm chuẩn cao hơn điểm sàn rất nhiều (27 điểm trở lên). Vậy làm thế nào để lựa chọn một trường Đại học phù hợp với bạn?
Lịch sử điểm chuẩn của một ngành - trường là một trong những kênh thông tin khá quan trọng giúp bạn “soi điểm chuẩn – chọn trường thi” cho phù hợp với sức học của mình, giúp bạn có thể tự tin hơn khi dự thi vào trường Đại học.
Dưới đây là lịch sử điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM (DCT) từ năm 2008 đến nay.
Để biết điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM (DCT) trong nhiều năm, soạn tin nhắn gửi tới 8685 theo cú pháp như sau:
HSG 99xxxx gửi 8685
Trong đó 99xxxx được quy định là mã ngành của Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM (DCT).
Ví dụ: Để lấy điểm chuẩn vào ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử(thi khối A) của Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM (DCT) từ năm 2008 đến nay, soạn tin : HSG 998172 gửi 8685.
| STT | NGÀNH TUYỂN SINH | KHỐI | SOẠN TIN | GỬI |
| 1 | CN Kỹ thuật điện, điện tử | A | HSG 998172 | 8685 |
| 2 | CN Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A | HSG 998171 | 8685 |
| 3 | CN Kỹ thuật nhiệt | A | HSG 998170 | 8685 |
| 4 | CN Kỹ thuật cơ khí | A | HSG 998169 | 8685 |
| 5 | CN Kỹ thuật cơ điện tử | A | HSG 998168 | 8685 |
| 6 | CN Kỹ thuật Ô tô | A | HSG 998167 | 8685 |
| 7 | CN may | A | HSG 998166 | 8685 |
| 8 | Khoa học máy tính | A | HSG 998165 | 8685 |
| 9 | CN Kỹ thuật Hóa học | A | HSG 998164 | 8685 |
| 10 | CN Kỹ thuật môi trường | A | HSG 998163 | 8685 |
| 11 | Công nghệ thực phẩm | A | HSG 998162 | 8685 |
| 12 | Kế toán | A | HSG 998161 | 8685 |
| 13 | Tài chính- Ngân Hàng | A | HSG 998160 | 8685 |
| 14 | Quản trị kinh doanh | A | HSG 998159 | 8685 |
| 15 | Thương mại điện tử | A | HSG 998158 | 8685 |
| 16 | CN Kỹ thuật điện, điện tử | A1 | HSG 998157 | 8685 |
| 17 | CN Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A1 | HSG 998156 | 8685 |
| 18 | CN Kỹ thuật nhiệt | A1 | HSG 998155 | 8685 |
| 19 | CN Kỹ thuật cơ khí | A1 | HSG 998154 | 8685 |
| 20 | CN Kỹ thuật cơ điện tử | A1 | HSG 998153 | 8685 |
| 21 | CN Kỹ thuật Ô tô | A1 | HSG 998152 | 8685 |
| 22 | CN may | A1 | HSG 998151 | 8685 |
| 23 | Khoa học máy tính | A1 | HSG 998150 | 8685 |
| 24 | Kế toán | A1 | HSG 998149 | 8685 |
| 25 | Tài chính- Ngân Hàng | A1 | HSG 998148 | 8685 |
| 26 | Quản trị kinh doanh | A1 | HSG 998147 | 8685 |
| 27 | Thương mại điện tử | A1 | HSG 998146 | 8685 |
| 28 | CN Kỹ thuật Hóa học | B | HSG 998145 | 8685 |
| 29 | CN Kỹ thuật môi trường | B | HSG 998144 | 8685 |
| 30 | Công nghệ thực phẩm | B | HSG 998143 | 8685 |
| 31 | Kế toán | D | HSG 998142 | 8685 |
| 32 | Tài chính- Ngân Hàng | D | HSG 998141 | 8685 |
| 33 | Quản trị kinh doanh | D | HSG 998140 | 8685 |
| 34 | Ngôn ngữ Anh | D | HSG 998139 | 8685 |
| 35 | Thương mại điện tử | D | HSG 998138 | 8685 |
Toàn cảnh tuyển sinh đại học năm 2014======================================
Phân tích dự báo số liệu giáo dục Việt Nam - V.TECH
-------------------------------------------------------------------------
Loans: Loans -Loans Studensin USA,Loans Cars in USA,Loans All
Loans Studensin USA,Loans Cars in USA,Loans All
Click here

