![]() |
Tuyển sinh 2014: Soi điểm chuẩn - chọn trường ĐH Sư phạm Hà nội (Phần 3) |
Mr DUO here: Shar Loans together pleaase!
-------------------------------------------------------------------------
http://loans.soidiemchontruong.net/:Loans: Loans Studensin USA,Loans Cars in USA,Loans All
Click Here
Click here

Vậy làm thế nào để lựa chọn một trường Đại học phù hợp với bạn?
Lịch sử điểm chuẩn của một ngành - trường là một trong những kênh thông tin khá quan trọng giúp bạn “soi điểm chuẩn – chọn trường thi” cho phù hợp với sức học của mình, giúp bạn có thể tự tin hơn khi dự thi vào trường Đại học.Dưới đây là lịch sử điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm Hà nội (SPH) từ năm 2008 đến nay.
Để biết điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm Hà nội (SPH) trong nhiều năm, soạn tin nhắn gửi tới 8685 theo cú pháp như sau:
HSG 99xxxx gửi 8685
Trong đó 99xxxx được quy định là mã ngành của Trường ĐH Sư phạm Hà nội (SPH).
Ví dụ: Để lấy điểm chuẩn vào ngành Ngữ văn Sư phạm(thi khối C) của Trường ĐH Sư phạm Hà nội (SPH) từ năm 2008 đến nay, soạn tin : HSG 999962 gửi 8685.
STT | NGÀNH TUYỂN SINH | KHỐI | SOẠN TIN | GỬI |
38 | Ngữ văn Sư phạm | C | HSG 999962 | 8685 |
39 | Lịch Sử Sư phạm | C | HSG 999961 | 8685 |
40 | Địa lí Sư phạm | C | HSG 999960 | 8685 |
41 | GD chính trị | C | HSG 999959 | 8685 |
42 | Việt | C | HSG 999958 | 8685 |
43 | Công tác xã hội | C | HSG 999957 | 8685 |
44 | GD Quốc phòng - AN | C | HSG 999956 | 8685 |
45 | Văn học | C | HSG 999955 | 8685 |
46 | GD công dân | C | HSG 999954 | 8685 |
47 | GD đặc biệt | C | HSG 999953 | 8685 |
48 | Quản lí GD | C | HSG 999952 | 8685 |
49 | Sư phạm Triết học | C | HSG 999951 | 8685 |
50 | Lịch sử | C | HSG 999950 | 8685 |
51 | Ngôn ngữ | C | HSG 999949 | 8685 |
52 | Ngữ văn Sư phạm | D1 | HSG 999948 | 8685 |
53 | Lịch Sử Sư phạm | D1 | HSG 999947 | 8685 |
54 | Tâm lý học (Sư phạm) | D1 | HSG 999946 | 8685 |
55 | GD chính trị | D1 | HSG 999945 | 8685 |
56 | Việt | D1 | HSG 999944 | 8685 |
57 | Công tác xã hội | D1 | HSG 999943 | 8685 |
58 | Văn học | D1 | HSG 999942 | 8685 |
59 | GD công dân | D1 | HSG 999941 | 8685 |
60 | Tâm lí học (Ngoài Sư phạm) | D1 | HSG 999940 | 8685 |
61 | Tiến Anh Sư phạm | D1 | HSG 999939 | 8685 |
62 | Tiếng Pháp Sư phạm | D1 | HSG 999938 | 8685 |
63 | GD Mầm non - Sư phạm T. Anh | D1 | HSG 999937 | 8685 |
64 | GD Tiểu học | D1 | HSG 999936 | 8685 |
65 | GD Tiểu học - Sư phạm T.Anh | D1 | HSG 999935 | 8685 |
66 | GD đặc biệt | D1 | HSG 999934 | 8685 |
67 | Quản lí GD | D1 | HSG 999933 | 8685 |
68 | Triết học Sư phạm | D1 | HSG 999932 | 8685 |
69 | Ngôn ngữ | D1 | HSG 999931 | 8685 |
Toàn cảnh tuyển sinh đại học năm 2014======================================
Phân tích dự báo số liệu giáo dục Việt Nam - V.TECH
-------------------------------------------------------------------------
Loans: Loans -Loans Studensin USA,Loans Cars in USA,Loans All
Loans Studensin USA,Loans Cars in USA,Loans All
Click here