![]() |
Tuyển sinh 2014: Soi điểm chuẩn - chọn trường ĐH Huế - Khoa du lịch |
Mr DUO here: Shar Loans together pleaase!
-------------------------------------------------------------------------
http://loans.soidiemchontruong.net/:Loans: Loans Studensin USA,Loans Cars in USA,Loans All
Click Here
Click here

Vậy làm thế nào để lựa chọn một trường Đại học phù hợp với bạn?
Lịch sử điểm chuẩn của một ngành - trường là một trong những kênh thông tin khá quan trọng giúp bạn “soi điểm chuẩn – chọn trường thi” cho phù hợp với sức học của mình, giúp bạn có thể tự tin hơn khi dự thi vào trường Đại học.Dưới đây là lịch sử điểm chuẩn Trường ĐH Huế - Khoa du lịch (DHD) từ năm 2008 đến nay.
Để biết điểm chuẩn Trường ĐH Huế - Khoa du lịch (DHD) trong nhiều năm, soạn tin nhắn gửi tới 8682 theo cú pháp như sau:
TAITL 9xxxxx gửi 8682
Trong đó 9xxxxx được quy định là mã ngành của Trường ĐH Huế - Khoa du lịch (DHD).
Ví dụ: Để lấy điểm chuẩn vào ngành Kinh tế(thi khối A) của Trường ĐH Huế - Khoa du lịch (DHD) từ năm 2008 đến nay, soạn tin : TAITL 998469 gửi 8682.
STT | NGÀNH TUYỂN SINH | KHỐI | SOẠN TIN | GỬI |
1 | Kinh tế | A | TAITL 998469 | 8682 |
2 | Quản trị kinh doanh | A | TAITL 998468 | 8682 |
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (tại Huế) | A | TAITL 998467 | 8682 |
4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (tại Q.Trị) | A | TAITL 998466 | 8682 |
5 | Kinh tế | A1 | TAITL 998465 | 8682 |
6 | Quản trị kinh doanh | A1 | TAITL 998464 | 8682 |
7 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (tại Huế) | A1 | TAITL 998463 | 8682 |
8 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (tại Q.Trị) | A1 | TAITL 998462 | 8682 |
9 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (tại Huế) | C | TAITL 998461 | 8682 |
10 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (tại Q.Trị) | C | TAITL 998460 | 8682 |
11 | Kinh tế | D1 | TAITL 998459 | 8682 |
12 | Quản trị kinh doanh | D1 | TAITL 998458 | 8682 |
13 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (tại Huế) | D1 | TAITL 998457 | 8682 |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (tại Q.Trị) | D1 | TAITL 998456 | 8682 |
15 | Kinh tế | D2 | TAITL 998455 | 8682 |
16 | Quản trị kinh doanh | D2 | TAITL 998454 | 8682 |
17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (tại Huế) | D2 | TAITL 998453 | 8682 |
18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (tại Q.Trị) | D2 | TAITL 998452 | 8682 |
19 | Kinh tế | D3 | TAITL 998451 | 8682 |
20 | Quản trị kinh doanh | D3 | TAITL 998450 | 8682 |
21 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (tại Huế) | D3 | TAITL 998449 | 8682 |
22 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (tại Q.Trị) | D3 | TAITL 998448 | 8682 |
23 | Kinh tế | D4 | TAITL 998447 | 8682 |
24 | Quản trị kinh doanh | D4 | TAITL 998446 | 8682 |
25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (tại Huế) | D4 | TAITL 998445 | 8682 |
26 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (tại Q.Trị) | D4 | TAITL 998444 | 8682 |
Toàn cảnh tuyển sinh đại học năm 2014======================================
Phân tích dự báo số liệu giáo dục Việt Nam - V.TECH
-------------------------------------------------------------------------
Loans: Loans -Loans Studensin USA,Loans Cars in USA,Loans All
Loans Studensin USA,Loans Cars in USA,Loans All
Click here