![]() |
Chỉ tiêu vào 10 Hà Nội năm 2014 |
Mr DUO here: Shar Loans together pleaase!
-------------------------------------------------------------------------
http://loans.soidiemchontruong.net/:Loans: Loans Studensin USA,Loans Cars in USA,Loans All
Click Here
Click here

Trong bối cảnh giáo dục hiện nay, kỳ tuyển sinh vào 10 được coi là kỳ thi đặc biệt quan trọng của học sinh.
Trúng tuyển vào lớp 10 công lập không chỉ giảm gánh nặng về kinh tế cho gia đình mà quan trọng hơn, nó được xem như học sinh bước 1 chân vào ngưỡng cửa đại học để lập nghiệp trong tương lai hoặc ít nhất cũng có một môi trường rèn luyện ở tuổi vị thành niên
Để có thể vượt qua kỳ thi này, ngoài việc tham khảo Lịch sử điểm chuẩn vào 10 thì tham khảo chỉ tiêu tuyển sinh vào 10 cũng là một Kênh tham khảo quan trọng giúp thí sinh lựa chọn trường phù hợp để có thể "lách" qua cánh cửa hẹp của kỳ tuyển sinh lớp 10
.
Kênh www.soidiemchotruong.net cung cấp thông tin chỉ tiêu tuyển sinh của Hà Nội năm 2014.
Một nhân tố làm tăng sức nóng của kỳ tuyển sinh vào 10 là sự phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh. Theo đó, chỉ tiêu vào 10 phân bổ cho các trường công lập ngày một giảm dẫn tới những học sinh không vượt qua kỳ thi này muốn học tiếp THPT thì sẽ phải theo học ở một Trung tâm GDTX hoặc trường tư thục. Nơi mà (đại đa số) điểm học này được coi là “Phổ cập THPT”!
Để biết Chỉ tiêu tuyển sinh vào 10 tại các trường THPT Hà Nội năm 2014 (Và các năm trước) , soạn tin nhắn:
HS + 123456 gửi 8785
(123456 là mã trường, mã trường thay đổi, xem bảng dưới)
Giải thích tin nhắn trả về:
Tin nhắn trả về: 2012: 450 học sinh; 2013: 270HS; 2014 225 HS
Nghĩa là:
Năm 2012, trường THPT XXX của Hà Nội tuyển 450 HS;
Năm 2013, trường THPT XXX của Hà Nội tuyển 270HS;
Năm 2014, trường THPT XXX của Hà Nội tuyển 225HS;
Nghĩa là:
Năm 2012, trường THPT XXX của Hà Nội tuyển 450 HS;
Năm 2013, trường THPT XXX của Hà Nội tuyển 270HS;
Năm 2014, trường THPT XXX của Hà Nội tuyển 225HS;
Xem thêm:
Lịch sử điểm chuẩn vào 10 Hà Nội
Tỉ lệ chọi vào 10 Hà Nội
Dự kiến điểm chuẩn vào 10 Hà Nội năm 2014
Tra cứu điểm vào 10 Hà Nội năm 2014
Xem điểm chuẩn vào 10 Hà Nội năm 2014
Cách soạn tin để xem chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 của mỗi trường THPT của Hà Nội cụ thể như sau
Tên trường | Soạn tin | Gửi | |
THPT Phan Đình Phùng | HS 10416 | 8785 | |
THPT Phạm Hồng Thái | HS 10417 | 8785 | |
THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | HS 10418 | 8785 | |
THPT Tây Hồ | HS 10419 | 8785 | |
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | HS 10420 | 8785 | |
THPT Việt Đức | HS 10421 | 8785 | |
THPT Thăng Long | HS 10422 | 8785 | |
THPT Trần Nhân Tông | HS 10423 | 8785 | |
THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | HS 10424 | 8785 | |
THPT Kim Liên | HS 10425 | 8785 | |
THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | HS 10426 | 8785 | |
THPT Đống Đa | HS 10427 | 8785 | |
THPT Quang Trung - Đống Đa | HS 10428 | 8785 | |
THPT Nhân Chính | HS 10429 | 8785 | |
THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | HS 10430 | 8785 | |
THPT Yên Hoà | HS 10431 | 8785 | |
THPT Cầu Giấy | HS 10432 | 8785 | |
THPT Đa Phúc | HS 10433 | 8785 | |
THPT Sóc Sơn | HS 10434 | 8785 | |
THPT Trung Giã | HS 10435 | 8785 | |
THPT Xuân Giang | HS 10436 | 8785 | |
THPT Kim Anh | HS 10437 | 8785 | |
THPT Minh Phú | HS 10438 | 8785 | |
THPT Liên Hà | HS 10439 | 8785 | |
THPT Vân Nội | HS 10440 | 8785 | |
THPT Đông Anh | HS 10441 | 8785 | |
THPT Cổ Loa | HS 10442 | 8785 | |
THPT Bắc Thăng Long | HS 10443 | 8785 | |
THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | HS 10444 | 8785 | |
THPT Yên Viên | HS 10445 | 8785 | |
THPT Dương Xá | HS 10446 | 8785 | |
THPT Nguyễn Văn Cừ | HS 10447 | 8785 | |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | HS 10448 | 8785 | |
THPT Xuân Đỉnh | HS 10449 | 8785 | |
THPT Trung Văn | HS 10450 | 8785 | |
THPT Thượng Cát | HS 10451 | 8785 | |
THPT Đại Mỗ | HS 10452 | 8785 | |
THPT Ngọc Hồi | HS 10453 | 8785 | |
THPT Ngô Thì Nhậm | HS 10454 | 8785 | |
THPT Việt Nam-Ba Lan | HS 10455 | 8785 | |
THPT Trương Định | HS 10456 | 8785 | |
THPT Hoàng Văn Thụ | HS 10457 | 8785 | |
THPT Nguyễn Gia Thiều | HS 10458 | 8785 | |
THPT Lý Thường Kiệt | HS 10459 | 8785 | |
THPT Thạch Bàn | HS 10460 | 8785 | |
THPT Mê Linh | HS 10461 | 8785 | |
THPT Tiền Phong | HS 10462 | 8785 | |
THPT Tiến Thịnh | HS 10463 | 8785 | |
THPT Quang Minh | HS 10464 | 8785 | |
THPT Yên Lãng | HS 10465 | 8785 | |
THPT Tự Lập | HS 10466 | 8785 | |
THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | HS 10467 | 8785 | |
THPT Quang Trung - Hà Đông | HS 10468 | 8785 | |
THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | HS 10469 | 8785 | |
THPT Lê Lợi - Hà Đông | HS 10470 | 8785 | |
THPT Tùng Thiện | HS 10471 | 8785 | |
THPT Xuân Khanh | HS 10472 | 8785 | |
THPT Ba Vì | HS 10473 | 8785 | |
THPT Bất Bạt | HS 10474 | 8785 | |
PT Dân tộc nội trú | HS 10475 | 8785 | |
THPT Ngô Quyền - Ba Vì | HS 10476 | 8785 | |
THPT Quảng Oai | HS 10477 | 8785 | |
THPT Hoài Đức A | HS 10478 | 8785 | |
THPT Hoài Đức B | HS 10479 | 8785 | |
THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | HS 10480 | 8785 | |
THPT Ngọc Tảo | HS 10481 | 8785 | |
THPT Phúc Thọ | HS 10482 | 8785 | |
THPT Vân Cốc | HS 10483 | 8785 | |
THPT Đan Phượng | HS 10484 | 8785 | |
THPT Hồng Thái | HS 10485 | 8785 | |
THPT Tân Lập | HS 10486 | 8785 | |
THPT Thạch Thất | HS 10487 | 8785 | |
THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | HS 10488 | 8785 | |
THPT Bắc Lương Sơn | HS 10489 | 8785 | |
THPT Hai Bà Trưng - Thạch Thất | HS 10490 | 8785 | |
THPT Quốc Oai | HS 10491 | 8785 | |
THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | HS 10492 | 8785 | |
THPT Minh Khai | HS 10493 | 8785 | |
THPT Chương Mỹ A | HS 10494 | 8785 | |
THPT Chương Mỹ B | HS 10495 | 8785 | |
THPT Xuân Mai | HS 10496 | 8785 | |
THPT Chúc Động | HS 10497 | 8785 | |
THPT Thanh Oai A | HS 10498 | 8785 | |
THPT Thanh Oai B | HS 10499 | 8785 | |
THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | HS 10500 | 8785 | |
THPT Thường Tín | HS 10501 | 8785 | |
THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | HS 10502 | 8785 | |
THPT Tô Hiệu - Thường Tín | HS 10503 | 8785 | |
THPT Lý Tử Tấn | HS 10504 | 8785 | |
THPT Vân Tảo | HS 10505 | 8785 | |
THPT Mỹ Đức A | HS 10506 | 8785 | |
THPT Mỹ Đức B | HS 10507 | 8785 | |
THPT Mỹ Đức C | HS 10508 | 8785 | |
THPT Hợp Thanh | HS 10509 | 8785 | |
THPT Đại Cường | HS 10510 | 8785 | |
THPT Lưu Hoàng | HS 10511 | 8785 | |
THPT Trần Đăng Ninh | HS 10512 | 8785 | |
THPT Ưng Hoà A | HS 10513 | 8785 | |
THPT Ưng Hoà B | HS 10514 | 8785 | |
THPT Đồng Quan | HS 10515 | 8785 | |
THPT Phú Xuyên A | HS 10516 | 8785 | |
THPT Phú Xuyên B | HS 10517 | 8785 | |
THPT Tân Dân | HS 10518 | 8785 | |
THPT | HS 10519 | 8785 | |
THPT Sơn Tây | HS 10520 | 8785 |
Lưu ý: Đang cập nhật dữ liệu 2014
Toàn cảnh tuyển sinh lớp 10 năm 2014
Toàn cảnh tuyển sinh đại học năm 2014
======================================
Phân tích dự báo số liệu giáo dục Việt Nam - V.TECH
-------------------------------------------------------------------------
Loans: Loans -Loans Studensin USA,Loans Cars in USA,Loans All
Loans Studensin USA,Loans Cars in USA,Loans All
Click here