![]() |
Lịch sử điểm chuẩn vào 10 An Giang đến năm 2013 |
Mr DUO here: Shar Loans together pleaase!
-------------------------------------------------------------------------
http://loans.soidiemchontruong.net/:Loans: Loans Studensin USA,Loans Cars in USA,Loans All
Click Here
Click here

Soi điểm chuẩn - chọn trường thi: Phân tích điểm chuẩn vào 10 An Giang các năm 2011-2012-2013.
Soi điểm chuẩn - chọn trường thi: Sẽ cung cấp toàn cảnh tuyển sinh vào 10 năm 2014 tại An Giang
Để có số liệu chính xác trong việc chọn trường thi vào 10 năm 2014 - Kênh soi điểm chuẩn chọn trường thi phân tích dữ liệu điểm chuẩn vào 10 của An Giang từ năm 2010 đến năm 2013.
Trong bài này, SOI ĐIỂM CHUẨN - CHỌN TRƯỜNG THI cập nhật điểm chuẩn vào 10 CỦA An Giang nhiều năm, đối với từng loại nguyện vọng. Đây là một kênh tham khảo hữu ích cho các thí sinh chuẩn bị chọn trường thi vào 10 năm 2014 tại An Giang Chúng tôi cũng sẽ phân tích khả năng điểm chuẩn vào 10 của An Giang năm 2014.
Kết quả phân tích điểm chuẩn vào 10 An Giangnăm 2014 căn cứ vào:
1. Điểm chuẩn vào 10 của An Giang các năm trước.
2. Quota vào 10 An Giang 2014. (Chỉ tiêu tuyển sinh từng trường THPT của An Giang kỳ thi vào 10 năm 2014).
3. Tổng số học sinh lớp 9 của An Giang năm 2014 từng khu vực quận, huyện
4. Phân tích tâm lí đám đông khi chọn lựa nộp hồ sơ đăng ký dự thi sử dụng công cụ phân tích Fibo.
Toàn cảnh tuyển sinh vào 10 năm 2014 tại An Giang trên Soi điểm chuẩn chọn trường thi sẽ cung cấp số liệu kỳ thi vào 10 của An Giang năm 2014 đầy đủ, chính xác, khoa học, sớm nhất.
Sử dụng: Xem điểm chuẩn vào 10 củaAn Giang các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 tham khảo trong việc chọn trường thi vào 10 tại An Giang năm 2014.
Để biết điểm chuẩn vào 10 tại các trường THPT An Giang, soạn tin nhắn:
HS + 123456 gửi 8785
(123456 là mã trường, mã trường thay đổi, xem bảng dưới)
STT | Trường | Soạn tin | |
1 | PT Bình Long | HS 10375 gửi 8785 | |
2 | THPT An Phú | HS 10328 gửi 8785 | |
3 | THPT Ba Chúc | HS 10329 gửi 8785 | |
4 | THPT Bình Khánh | HS 10330 gửi 8785 | |
5 | THPT Bình Mỹ | HS 10331 gửi 8785 | |
6 | THPT Bình Thạnh Đông | HS 10332 gửi 8785 | |
7 | THPT Cần Đăng | HS 10333 gửi 8785 | |
8 | THPT Châu Phong | HS 10334 gửi 8785 | |
9 | THPT Châu Phú | HS 10335 gửi 8785 | |
10 | THPT Châu Văn Liêm | HS 10336 gửi 8785 | |
11 | THPT Chi Lăng | HS 10337 gửi 8785 | |
12 | THPT | HS 10338 gửi 8785 | |
13 | THPT Cô Tô | HS 10339 gửi 8785 | |
14 | THPT Dân Tộc Nội Trú | HS 10340 gửi 8785 | |
15 | THPT Hòa Bình | HS 10341 gửi 8785 | |
16 | THPT Hoà Lạc | HS 10342 gửi 8785 | |
17 | THPT Huỳnh Thị Hưởng | HS 10343 gửi 8785 | |
18 | THPT Long Kiến | HS 10344 gửi 8785 | |
19 | THPT Long Xuyên | HS 10345 gửi 8785 | |
20 | THPT Mỹ Hiệp | HS 10346 gửi 8785 | |
21 | THPT Mỹ Hòa Hưng | HS 10347 gửi 8785 | |
22 | THPT Mỹ Hội Đông | HS 10348 gửi 8785 | |
23 | THPT Mỹ Thới | HS 10349 gửi 8785 | |
24 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | HS 10350 gửi 8785 | |
25 | THPT Nguyễn Chí Thanh | HS 10351 gửi 8785 | |
26 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | HS 10352 gửi 8785 | |
27 | THPT Nguyễn Khuyến | HS 10353 gửi 8785 | |
28 | THPT Nguyễn Quang Diêu | HS 10354 gửi 8785 | |
29 | THPT Nguyễn Trung Trực | HS 10355 gửi 8785 | |
30 | THPT Nguyễn Văn Thoại | HS 10356 gửi 8785 | |
31 | THPT Quốc Thái | HS 10357 gửi 8785 | |
32 | THPT Tân Châu | HS 10358 gửi 8785 | |
33 | THPT TH sư phạm | HS 10359 gửi 8785 | |
34 | THPT Thạnh Mỹ Tây | HS 10360 gửi 8785 | |
35 | THPT Thủ Khoa Nghiã | HS 10361 gửi 8785 | |
36 | THPT Tịnh Biên | HS 10362 gửi 8785 | |
37 | THPT Trần Văn Thành | HS 10363 gửi 8785 | |
38 | THPT Vĩnh Bình | HS 10364 gửi 8785 | |
39 | THPT Vĩnh Lộc | HS 10365 gửi 8785 | |
40 | THPT Vĩnh Trạch | HS 10366 gửi 8785 | |
41 | THPT Vĩnh Xương | HS 10367 gửi 8785 | |
42 | THPT Võ Thị Sáu | HS 10368 gửi 8785 | |
43 | THPT Vọng Thê | HS 10369 gửi 8785 | |
44 | THPT Xuân Tô | HS 10370 gửi 8785 | |
45 | THPT Đoàn Kết | HS 10371 gửi 8785 | |
46 | THPT Đức Trí | HS 10372 gửi 8785 | |
47 | THPT Tiến Bộ | HS 10373 gửi 8785 | |
48 | THPT An Phú 2 | HS 10374 gửi 8785 |
Toàn cảnh tuyển sinh đại học năm 2014
======================================
Phân tích dự báo số liệu giáo dục Việt Nam - V.TECH
-------------------------------------------------------------------------
Loans: Loans -Loans Studensin USA,Loans Cars in USA,Loans All
Loans Studensin USA,Loans Cars in USA,Loans All
Click here