![]() |
Tuyển sinh 2014: Soi điểm chuẩn - chọn trường ĐH Giao thông vận tải Hà nội và TPHCM |
Mr DUO here: Shar Loans together pleaase!
-------------------------------------------------------------------------
http://loans.soidiemchontruong.net/:Loans: Loans Studensin USA,Loans Cars in USA,Loans All
Click Here
Click here
Trong các kỳ thi tuyển sinh Đại học, điểm chuẩn vào mỗi trường Đại học rất khác nhau: có trường điểm chuẩn là điểm sàn (13 – 14 điểm), có trường điểm chuẩn cao hơn điểm sàn rất nhiều (27 điểm trở lên).
Vậy làm thế nào để lựa chọn một trường Đại học phù hợp với bạn?
Lịch sử điểm chuẩn của một ngành - trường là một trong những kênh thông tin khá quan trọng giúp bạn “soi điểm chuẩn – chọn trường thi” cho phù hợp với sức học của mình, giúp bạn có thể tự tin hơn khi dự thi vào trường Đại học.
Dưới đây là lịch sử điểm chuẩn Trường ĐH Giao thông vận tải (GHA hoặc GTS) từ năm 2008 đến nay.
Để biết điểm chuẩn Trường ĐH Giao thông vận tải (GHA hoặc GTS) trong nhiều năm, soạn tin nhắn gửi tới 8685 theo cú pháp như sau:
HSG 99xxxx gửi 8685
Trong đó 99xxxx được quy định là mã ngành của Trường ĐH Giao thông vận tải (GHA hoặc GTS).
Ví dụ: Để lấy điểm chuẩn vào ngành Công nghệ thông tin (thi khối A) của Trường ĐH Giao thông vận tải Hà nội (GHA) từ năm 2008 đến nay, soạn tin : HSG 997520 gửi 8685.
STT | NGÀNH TUYỂN SINH | KHỐI | SOẠN TIN | GỬI |
1 | Công nghệ thông tin | A | HSG 997520 | 8685 |
2 | Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông | A | HSG 997519 | 8685 |
3 | Kĩ thuật xây dựng | A | HSG 997518 | 8685 |
4 | Kĩ thuật cơ khí | A | HSG 997517 | 8685 |
5 | Kế toán | A | HSG 997516 | 8685 |
6 | Kinh tế xây dựng | A | HSG 997515 | 8685 |
7 | Kinh tế vận tải | A | HSG 997514 | 8685 |
8 | Kinh tế | A | HSG 997513 | 8685 |
9 | Quản trị kinh doanh | A | HSG 997512 | 8685 |
10 | Khai thác vận tải | A | HSG 997511 | 8685 |
11 | Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa | A | HSG 997510 | 8685 |
12 | Kĩ thuật điện tử, truyền thông | A | HSG 997509 | 8685 |
13 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A | HSG 997508 | 8685 |
14 | Kỹ thuật môi trường | A | HSG 997507 | 8685 |
15 | Điều khiển tàu biển | A | HSG 997492 | 8685 |
16 | Vận hành khai thác máy tàu thủy | A | HSG 997491 | 8685 |
17 | Điện và tự động tàu thủy +Điện công nghiệp | A | HSG 997490 | 8685 |
18 | Kỹ thuật điện tử. truyền thông (điện tử viễn thông) | A | HSG 997489 | 8685 |
19 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Tự động hoá công nghiệp) | A | HSG 997488 | 8685 |
20 | Kỹ thuật tàu thủy (+Thiết kế thân tàu thủy+Công nghệ đóng tàu thủy +Thiết bị năng lượng tàu thủy+Kĩ thuật công trình ngoài khơi) | A | HSG 997487 | 8685 |
21 | Kỹ thuật cơ khí (+Cơ giới hoá xếp dỡ +Cơ khí ô tô +Máy xây dựng | A | HSG 997486 | 8685 |
22 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (+XD công trình thủy +XD cầu đường +Quy hoạch giao thông +XD đường sắt – Metro) | A | HSG 997485 | 8685 |
23 | Kỹ thuật công trình xây dựng (+XD dân dụng và công nghiệp +Kỹ thuật kết cấu công trình) | A | HSG 997484 | 8685 |
24 | Công nghệ thông tin | A | HSG 997483 | 8685 |
25 | Truyền thông và mạng máy tính | A | HSG 997482 | 8685 |
26 | Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | A | HSG 997481 | 8685 |
27 | Kinh tế xây dựng (+Kinh tế xây dựng +Quản trị dự án xây dựng) | A | HSG 997480 | 8685 |
28 | Khai thác vận tải (Quản trị Logistic và VT đa phương thức) | A | HSG 997479 | 8685 |
29 | Điều khiển tàu biển | A1 | HSG 997478 | 8685 |
30 | Vận hành khai thác máy tàu thủy | A1 | HSG 997477 | 8685 |
31 | Điện và tự động tàu thủy +Điện công nghiệp | A1 | HSG 997476 | 8685 |
32 | Kỹ thuật điện tử. truyền thông (điện tử viễn thông) | A1 | HSG 997475 | 8685 |
33 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Tự động hoá công nghiệp) | A1 | HSG 997474 | 8685 |
34 | Kỹ thuật tàu thủy (+Thiết kế thân tàu thủy+Công nghệ đóng tàu thủy +Thiết bị năng lượng tàu thủy+Kĩ thuật công trình ngoài khơi) | A1 | HSG 997473 | 8685 |
35 | Kỹ thuật cơ khí (+Cơ giới hoá xếp dỡ +Cơ khí ô tô +Máy xây dựng | A1 | HSG 997472 | 8685 |
36 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (+XD công trình thủy +XD cầu đường +Quy hoạch giao thông +XD đường sắt – Metro) | A1 | HSG 997471 | 8685 |
37 | Kỹ thuật công trình xây dựng (+XD dân dụng và công nghiệp +Kỹ thuật kết cấu công trình) | A1 | HSG 997470 | 8685 |
38 | Công nghệ thông tin | A1 | HSG 997469 | 8685 |
39 | Truyền thông và mạng máy tính | A1 | HSG 997468 | 8685 |
40 | Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | A1 | HSG 997467 | 8685 |
41 | Kinh tế xây dựng (+Kinh tế xây dựng +Quản trị dự án xây dựng) | A1 | HSG 997466 | 8685 |
42 | Khai thác vận tải (Quản trị Logistic và VT đa phương thức) | A1 | HSG 997465 | 8685 |
43 | Hệ CĐ: Điều khiển tàu biển | A | HSG 997464 | 8685 |
44 | Hệ CĐ: Vận hành khai thác máy tàu thủy | A | HSG 997463 | 8685 |
45 | Hệ CĐ: Công nghệ thông tin | A | HSG 997462 | 8685 |
46 | Hệ CĐ: Cơ khí ô tô | A | HSG 997461 | 8685 |
47 | Hệ CĐ: Kinh tế vận tải biển | A | HSG 997460 | 8685 |
Toàn cảnh tuyển sinh đại học năm 2014======================================
Phân tích dự báo số liệu giáo dục Việt Nam - V.TECH
-------------------------------------------------------------------------
Loans: Loans -Loans Studensin USA,Loans Cars in USA,Loans All
Loans Studensin USA,Loans Cars in USA,Loans All
Click here