![]() |
Tuyển sinh 2014: Soi điểm chuẩn - chọn trường ĐH KHOA HỌC _ ĐH THÁI NGUYÊN |
Mr DUO here: Shar Loans together pleaase!
-------------------------------------------------------------------------
http://loans.soidiemchontruong.net/:Loans: Loans Studensin USA,Loans Cars in USA,Loans All
Click Here
Click here
Trong các kỳ thi tuyển sinh Đại học, điểm chuẩn vào mỗi trường Đại học rất khác nhau: có trường điểm chuẩn là điểm sàn (13 – 14 điểm), có trường điểm chuẩn cao hơn điểm sàn rất nhiều (27 điểm trở lên).
Vậy làm thế nào để lựa chọn một trường Đại học phù hợp với bạn?
Lịch sử điểm chuẩn của một ngành - trường là một trong những kênh thông tin khá quan trọng giúp bạn “soi điểm chuẩn – chọn trường thi” cho phù hợp với sức học của mình, giúp bạn có thể tự tin hơn khi dự thi vào trường Đại học.
Dưới đây là lịch sử điểm chuẩn Trường ĐH KHOA HỌC _ ĐH THÁI NGUYÊN (DTZ) từ năm 2008 đến nay.
STT | NGÀNH TUYỂN SINH | KHỐI | NĂM | |||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
1 | Toán học | A | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2 | Vật lý học | A | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
3 | Toán ứng dụng: Toán – Tin ứng dụng | A | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
4 | Hóa học | A | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
5 | Khoa học môi trường | A | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
6 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A | | | | 13 | 13 | 13 |
7 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A | | | | | 13 | 13 |
8 | Toán học | A1 | | | | | 13 | 13 |
9 | Vật lý học | A1 | | | | | 13 | 13 |
10 | Toán ứng dụng: Toán – Tin ứng dụng | A1 | | | | | 13 | 13 |
11 | Hóa học | B | | | | | 14 | 14 |
12 | Địa lý tự nhiên | B | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
13 | Khoa học môi trường | B | | | | 14 | 14 | 14 |
14 | Sinh học | B | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | Công nghệ sinh học | B | 18.5 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 |
16 | Khoa học thư viện | B | | | | 14 | 14 | 14 |
17 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | B | | | | | 14 | 14 |
18 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | B | | | | | 14 | 14 |
19 | Địa lý tự nhiên | C | | | | | 14.5 | 14 |
20 | Văn học | C | 15 | 16.5 | 14 | 14 | 14.5 | 14 |
21 | Lịch sử | C | 15.5 | 16.5 | 14 | 14 | 14 | 14 |
22 | Khoa học quản lý | C | 13.5 | 16.5 | 15 | 14 | 14 | 14 |
23 | Công tác xã hội | C | | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 |
24 | Việt | C | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
25 | Khoa học thư viện | C | | | 14 | 14 | 14.5 | 14 |
26 | Báo chí | C | | | | 14 | 14 | 14 |
27 | Du lịch học | C | | | | 14 | 14 | 14 |
28 | Luật | C | | | | | | 14 |
29 | Lịch sử | D1 | | | | | 13.5 | 13.5 |
30 | Khoa học quản lý | D1 | 15 | | | | 13.5 | 13.5 |
31 | Công tác xã hội | D1 | | | | 13 | 13.5 | 13.5 |
32 | Việt | D1 | | | | 13 | 13.5 | 13.5 |
33 | Báo chí | D1 | | | | 13 | 13.5 | 13.5 |
34 | Du lịch học | D1 | | | | 13 | 13.5 | 13.5 |
35 | Luật | D1 | | | | | | 13.5 |
Toàn cảnh tuyển sinh đại học năm 2014======================================
Phân tích dự báo số liệu giáo dục Việt Nam - V.TECH
-------------------------------------------------------------------------
Loans: Loans -Loans Studensin USA,Loans Cars in USA,Loans All
Loans Studensin USA,Loans Cars in USA,Loans All
Click here